A salgó polc teherbírás több tényezőtől függ. Egy raktár tervezésénél először az elvárt salgó polc teherbírást kell meghatározni. Minden esetben körültekintően szükséges, már tervezéskor feltárni a salgó polc igényeket. Ezt érdemes polconként kezelni. Például mondjuk azt, hogy szükségünk van 160 kg teherbírásra polconként. Majd a bepolcozásra szánt helyet mérjük föl, hogy kiválaszthassuk a számunkra megfelelő méretű salgó polcot. (belmagasság, salgó polc mélység, salgó polc szélesség, polcszintek száma… stb). Itt figyelnünk kell a fémpolc méretek alakulására, hogy számunkra megfelelőt válasszunk.
Raktár kialakításakor mindig adott szempontok szerint szükséges elhelyezni a tárolni kívánt tárgyakat. Fontos, hogy a salgó polcra helyezett áruféleségek áttekinthetők legyenek és bármikor használatba vehessük a később ha szükséges. Az adott tevékenység, vagy raktározási igényt szem előtt tartva.
A salgó polc minden esetben acélból készül. Horganyzott vagy festett felületi kivitelben. Több méret szerint lehet válogatni a termékek között, így teljesen az adott helyiség nagyságához lehet alakítani a polcokat.
A salgó polc teherbírások minden esetben “EGYENLETESEN MEGOSZLÓ TERHELÉS ESETÉN” értendők!
Salgó polc teherbírás és a polc méretek alakulása.
Mennyi legyen a salgó polc szélessége? Többször találkoztunk már kisebb-nagyobb tér áthidalási igényekkel. Megállapíthatjuk, hogy a polcok mélységi és szélességi méretének növekedése, fordítottan arányos a salgó polc teherbírásával.
Nagyobb teherbírási igény esetén, alkalmazzunk más szerelési módot a fűzött kialakítás helyett. Például a salgó polc teherbírás növelhető: alapmezős szerelési móddal. Ebben az esetben a salgó polc egységeket 4-4 oszloppal szereljük össze.
… vagy válasszunk kisebb mérettel gyártott salgó polcot. Így a fémpolc sarkok közelebb kerülnek egymáshoz és növekszik a salgó polc teherbírása.

Salgó polc teherbírás csavaros (metrikus) kérdés esetén hívjon a: +36 (1) 700 40 06
Salgó polc 800 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód esetén | Fűzött mezős szerelési mód esetén |
salgó polc 300 mm | 8.3.-as polc | 800 mm x 300 mm | 180 kg | 140 kg |
salgó polc 400 mm | 8.4.-es polc | 800 mm x 400 mm | 180 kg | 140 kg |
salgó polc 500 mm | 8.5.-ös polc | 800 mm x 500 mm | 160 kg | 130 kg |
salgó polc 600 mm | 8.6.-os polc | 800 mm x 600 mm | 160 kg | 130 kg |
salgó polc 700 mm | 8.7.-es polc | 800 mm x 700 mm | 140 kg | 120 kg |
salgó polc 800 mm | 8.8.-as polc | 800 mm x 800 mm | 130 kg | 110 kg |
Salgó polc 1000 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód | Fűzött mezős szerelési mód |
salgó polc 300 mm | 10.3.-as polc | 1000 mm x 300 mm | 150 kg | 130 kg |
salgó polc 400 mm | 10.4.-es polc | 1000 mm x 400 mm | 150 kg | 130 kg |
salgó polc 500 mm | 10.5.-ös polc | 1000 mm x 500 mm | 140 kg | 120 kg |
salgó polc 600 mm | 10.6.-os polc | 1000 mm x 600 mm | 140 kg | 120 kg |
salgó polc 700 mm | 10.7.-es polc | 1000 mm x 700 mm | 130 kg | 110 kg |
salgó polc 800 mm | 10.8.-as polc | 1000 mm x 800 mm | 120 kg | 100 kg |
Salgó polc 1200 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód esetén | Fűzött mezős szerelési mód esetén |
salgó polc 300 mm | 12.3.-as polc | 1200 mm x 300 mm | 130 kg | 100 kg |
salgó polc 400 mm | 12.4.-es polc | 1200 mm x 400 mm | 130 kg | 100 kg |
salgó polc 500 mm | 12.5.-ös polc | 1200 mm x 500 mm | 120 kg | 100 kg |
salgó polc 600 mm | 12.6.-os polc | 1200 mm x 600 mm | 110 kg | 90 kg |
salgó polc 700 mm | 12.7.-es polc | 1200 mm x 700 mm | 100 kg | 80 kg |
salgó polc 800 mm | 12.8.-as polc | 1200 mm x 800 mm | 90 kg | 70 kg |
COLL-os méretezésű salgó polc teherbírások kérdés esetén hívjon a: +36 (1) 700 40 06
Salgó polc 610 mm szélességgel (8R.) | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód esetén | Fűzött mezős szerelési mód esetén |
salgó polc 229 mm | PS0/8R. | 610 mm x 299 mm | 190 kg | 170 kg |
salgó polc 305 mm | PS1/8R. | 610 mm x 305 mm | 190 kg | 170 kg |
salgó polc 381 mm | PS2/8R. | 610 mm x 381 mm | 180 kg | 160 kg |
salgó polc 457 mm | PS3/8R. | 610 mm x 457 mm | 180 kg | 160 kg |
salgó polc 610 mm | PS4/8R. | 610 mm x 610 mm | 170 kg | 150 kg |
Salgó polc 762 mm szélességgel (10R.) | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód esetén | Fűzött mezős szerelési mód esetén |
salgó polc 229 mm | PS0/10R. | 762 mm x 299 mm | 190 kg | 170 kg |
salgó polc 305 mm | PS1/10R. | 762 mm x 305 mm | 190 kg | 170 kg |
salgó polc 381 mm | PS2/10R. | 762 mm x 381 mm | 180 kg | 160 kg |
salgó polc 457 mm | PS3/10R. | 762 mm x 457 mm | 180 kg | 160 kg |
salgó polc 610 mm | PS4/10R. | 762 mm x 610 mm | 170 kg | 150 kg |
salgó polc 762 mm | PS5/10R. | 762 mm x 762 mm | 150 kg | 130 kg |
Salgó polc 915 mm szélességgel (12R.) | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód esetén | Fűzött mezős szerelési mód esetén |
salgó polc 299 mm | PS0/12R. | 915 mm x 299 mm | 180 kg | 150 kg |
salgó polc 305 mm | PS1/12R. | 915 mm x 305 mm | 180 kg | 150 kg |
salgó polc 381 mm | PS2/12R. | 915 mm x 381 mm | 160 kg | 130 kg |
salgó polc 457 mm | PS3/12R. | 915 mm x 457 mm | 160 kg | 130 kg |
salgó polc 610 mm | PS4/12R. | 915 mm x 610 mm | 140 kg | 110 kg |
salgó polc 762 mm | PS5/12R. | 915 mm x 762 mm | 120 kg | 100 kg |
salgó polc 915 mm | PS6/12R. | 915 mm x 915 mm | 100 kg | 80 kg |
Salgó polc 991 mm szélességgel (13R.) | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód esetén | Fűzött mezős szerelési mód esetén |
salgó polc 229 mm | PS0/13R. | 991 mm x 299 mm | 180 kg | 150 kg |
salgó polc 305 mm | PS1/13R. | 991 mm x 305 mm | 180 kg | 150 kg |
salgó polc 381 mm | PS2/13R. | 991 mm x 381 mm | 160 kg | 130 kg |
salgó polc 457 mm | PS3/13R. | 991 mm x 457 mm | 160 kg | 130 kg |
salgó polc 610 mm | PS4/13R. | 991 mm x 610 mm | 140 kg | 110 kg |
salgó polc 762 mm | PS5/13R. | 991 mm x 762 mm | 120 kg | 100 kg |
salgó polc 915 mm | PS6/13R. | 991 mm x 915 mm | 100 kg | 80 kg |
Salgó polc 1219 mm szélességgel (16R.) | Méret szerinti megnevezés | Méret | Alap mezős szerelési mód esetén | Fűzött mezős szerelési mód esetén |
salgó polc 229 mm | PS0/16R. | 1219 mm x 229 mm | 140 kg | 120 kg |
salgó polc 305 mm | PS1/16R. | 1219 mm x 305 mm | 140 kg | 120 kg |
salgó polc 381 mm | PS2/16R. | 1219 mm x 381 mm | 130 kg | 110 kg |
salgó polc 457 mm | PS3/16R. | 1219 mm x 457 mm | 130 kg | 110 kg |
salgó polc 610 mm | PS4/16R. | 1219 mm x 610 mm | 120 kg | 100 kg |
salgó polc 762 mm | PS5/16R. | 1219 mm x 762 mm | 110 kg | 90 kg |
salgó polc 915 mm | PS6/16R. | 1219 mm x 915 mm | 90 kg | 70 kg |
Salgó polc teherbírások (csavarmentes) kérdés esetén hívjon a: +36 (1) 700 40 06
Salgó polc 900 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Polconkénti teherbírás |
salgó polc 300 mm | 9.3 csm. | 900 mm x 300 mm | 140 kg |
salgó polc 400 mm | 9.4 csm. | 900 mm x 400 mm | 140 kg |
salgó polc 500 mm | 9.5 csm. | 900 mm x 500 mm | 130 kg |
salgó polc 600 mm | 9.6 csm. | 900 mm x 600 mm | 130 kg |
salgó polc 700 mm | 9.7 csm. | 900 mm x 700 mm | 120 kg |
salgó polc 800 mm | 9.8 csm. | 900 mm x 800 mm | 110 kg |
Salgó polc 1200 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Polconkénti teherbírás |
salgó polc 300 mm | 12.3 csm. | 1200 mm x 300 mm | 140 kg |
salgó polc 400 mm | 12.4 csm. | 1200 mm x 400 mm | 140 kg |
salgó polc 500 mm | 12.5 csm. | 1200 mm x 500 mm | 130 kg |
salgó polc 600 mm | 12.6 csm. | 1200 mm x 600 mm | 130 kg |
salgó polc 700 mm | 12.7 csm. | 1200 mm x 700 mm | 120 kg |
salgó polc 800 mm | 12.8 csm. | 1200 mm x 800 mm | 110 kg |
Salgó polc 1500 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Polconkénti teherbírás |
salgó polc 300 mm | 15.3 csm. | 1500 mm x 300 mm | 140 kg |
salgó polc 400 mm | 15.4 csm. | 1500 mm x 400 mm | 140 kg |
salgó polc 500 mm | 15.5 csm. | 1500 mm x 500 mm | 130 kg |
salgó polc 600 mm | 15.6 csm. | 1500 mm x 600 mm | 130 kg |
salgó polc 700 mm | 15.7 csm. | 1500 mm x 700 mm | 120 kg |
salgó polc 800 mm | 15.8 csm. | 1500 mm x 800 mm | 110 kg |
Salgó polc 1800 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Polconkénti teherbírás |
salgó polc 300 mm | 18.3 csm. | 1800 mm x 300 mm | 140 kg |
salgó polc 400 mm | 18.4 csm. | 1800 mm x 400 mm | 140 kg |
salgó polc 500 mm | 18.5 csm. | 1800 mm x 500 mm | 130 kg |
salgó polc 600 mm | 18.6 csm. | 1800 mm x 600 mm | 130 kg |
salgó polc 700 mm | 18.7 csm. | 1800 mm x 700 mm | 120 kg |
salgó polc 800 mm | 18.8 csm. | 1800 mm x 800 mm | 110 kg |
Salgó polc 2100 mm szélességgel | Méret szerinti megnevezés | Méret | Polconkénti teherbírás |
salgó polc 300 mm | 21.3 csm. | 2100 mm x 300 mm | 140 kg |
salgó polc 400 mm | 21.4 csm. | 2100 mm x 400 mm | 140 kg |
salgó polc 500 mm | 21.5 csm. | 2100 mm x 500 mm | 130 kg |
salgó polc 600 mm | 21.6 csm. | 2100 mm x 600 mm | 130 kg |
salgó polc 700 mm | 21.7 csm. | 2100 mm x 700 mm | 120 kg |
salgó polc 800 mm | 21.8 csm. | 2100 mm x 800 mm | 110 kg |